<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R archivos - Sociedad Micológica Barakaldo</title>
	<atom:link href="https://micologica-barakaldo.org/category/fichas-micologicas-setas-r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://micologica-barakaldo.org/category/fichas-micologicas-setas-r/</link>
	<description>Micología y herbario de hongos y setas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 18:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136300108</site>	<item>
		<title></title>
		<link>https://micologica-barakaldo.org/russula-illota/</link>
					<comments>https://micologica-barakaldo.org/russula-illota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jose-micologica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 18:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas Micológicas]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micologica-barakaldo.org/?p=12543</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Russula illota Romagn., Bulletin Mens. Soc. linn. Lyon: 175. 1954 Mycobank:  305378 Caracteres macroscópicos. Píleo de 40 - 160 mm de diámetro, inicialmente globoso, hemisférico, al final extendido y débilmente deprimido al centro; margen fino, fuertemente incurvado, ondulado-lobulado, acanalado-tuberculado sobre 25 mm; superficie pileica adnata, fuertemente viscosa al principio y en tiempo húmedo,  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://micologica-barakaldo.org/russula-illota/"></a> se publicó primero en <a href="https://micologica-barakaldo.org">Sociedad Micológica Barakaldo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micologica-barakaldo.org/russula-illota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ramaria bataillei</title>
		<link>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-bataillei/</link>
					<comments>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-bataillei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jose-micologica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 19:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fichas Micológicas]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micologica-barakaldo.org/?p=2891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caracteres macroscópicos. Fructificación de hasta 150 mm de altura y 70mm de anchura, en forma de arbolillo o coral, muy ramificado, ramificaciones, con ramas alargadas, anchas de hasta 3- 15 mm, verticales y más o menos paralelas, extremidades con 2 o 3 (4) puntas, angulaciones terminadas en U, amarillas, de color amarillo ocre, ocre  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://micologica-barakaldo.org/ramaria-bataillei/">Ramaria bataillei</a> se publicó primero en <a href="https://micologica-barakaldo.org">Sociedad Micológica Barakaldo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-bataillei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ramaria botrytis</title>
		<link>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-botrytis/</link>
					<comments>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-botrytis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jose-micologica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 17:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fichas Micológicas]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micologica-barakaldo.org/?p=7008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ramaria botrytis (Pers.) Ricken, Vademecum für Pilzfreunde: 253, 1918 ≡Clavaria botrytis Pers., Commentatio de Fungis Clavaeformibus: 42, 1797 [basionym] Caracteres macroscópicos. Basidiomas ramificados, globosos en forma de arbolillo o coral, de hasta 120 mm de altura y 200mm de anchura. Ramificaciones principales umbeliformes, erectas, apretadas, cilíndricas, de color rosa pálido o rosa naranja. Extremidades  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://micologica-barakaldo.org/ramaria-botrytis/">Ramaria botrytis</a> se publicó primero en <a href="https://micologica-barakaldo.org">Sociedad Micológica Barakaldo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-botrytis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ramaria fennica</title>
		<link>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-fennica/</link>
					<comments>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-fennica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jose-micologica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 18:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fichas Micológicas]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micologica-barakaldo.org/?p=3410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caracteres macroscópicos. Fructificación de hasta 120 mm de altura y 70mm de anchura, en forma de arbolillo o coral, con la base radicante, ramificaciones, con ramas alargadas, anchas de hasta 40 mm, verticales y más o menos paralelas, extremidades, angulaciones terminadas en U, extremidades con 2-4 ramas, obtusas, redondeadas, aplanadas y romas, de color  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://micologica-barakaldo.org/ramaria-fennica/">Ramaria fennica</a> se publicó primero en <a href="https://micologica-barakaldo.org">Sociedad Micológica Barakaldo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-fennica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3410</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ramaria fumigata</title>
		<link>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-fumigata/</link>
					<comments>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-fumigata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jose-micologica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 20:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fichas Micológicas]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micologica-barakaldo.org/?p=7118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ramaria fumigata (Peck) Corner, Monograph of Clavaria and allied Genera, (Annals of Botany Memoirs No. 1): 591. 1950 Clavaria fumigata Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist. 31: 38. 1878 [basionym] Ramaria fennica var. fumigata (Peck) Schild, Z. Mykol. 61(2): 149. 1995 Caracteres macroscópicos. Basidioma de hasta 100 mm de altura y 120mm  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://micologica-barakaldo.org/ramaria-fumigata/">Ramaria fumigata</a> se publicó primero en <a href="https://micologica-barakaldo.org">Sociedad Micológica Barakaldo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-fumigata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7118</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ramaria gracilis</title>
		<link>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-gracilis/</link>
					<comments>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-gracilis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jose-micologica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 20:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fichas Micológicas]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micologica-barakaldo.org/?p=3855</guid>

					<description><![CDATA[<p>≡Clavaria gracilis Pers., Comm. fung. clav. (Lipsiae): 50. 1797 =Clavaria fragrantissima G.F. Atk., Annls mycol. 6(1): 57. 1908 =Clavaria stricta var. alba Cotton &amp; Wakef., Trans. Br. mycol. Soc. 6(2): 174. 1919 [1918] Caracteres macroscópicos. Fructificación de hasta 50 mm de altura y 60mm de anchura, en forma de arbolillo o coral, con la base radicante y que se prolonga con rizomorfos blancos  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://micologica-barakaldo.org/ramaria-gracilis/">Ramaria gracilis</a> se publicó primero en <a href="https://micologica-barakaldo.org">Sociedad Micológica Barakaldo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-gracilis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ramaria stricta</title>
		<link>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-stricta/</link>
					<comments>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-stricta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jose-micologica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 21:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fichas Micológicas]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micologica-barakaldo.org/?p=6597</guid>

					<description><![CDATA[<p>≡Clavaria stricta Pers., Ann. Bot. (Usteri) 15: 33. 1795 [basion.] Caracteres macroscópicos. Basidioma de hasta 100 mm de altura y 10 mm de anchura, en forma de arbolillo o coral. Ramificaciones principales erectas, numerosas, separadas, cilíndricas, de color amarillo ocráceo, más oscura en la madurez. Extremidades terminadas en una o dos puntas agudas, concoloras. Angulaciones mayoritariamente en  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://micologica-barakaldo.org/ramaria-stricta/">Ramaria stricta</a> se publicó primero en <a href="https://micologica-barakaldo.org">Sociedad Micológica Barakaldo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-stricta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ramaria subbotrytis</title>
		<link>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-subbotrytis/</link>
					<comments>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-subbotrytis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jose-micologica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 18:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fichas Micológicas]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micologica-barakaldo.org/?p=7780</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Ramaria subbotrytis (Coker) Corner, Annals of Botany Memoirs 1: 625. 1950 MycoBank: 305002 Caracteres macroscópicos. Basidiomas de hasta 100 mm de altura y 120mm de anchura, primero subglobosos, en forma de coliflor con tronco grueso y ramas cortas, más tarde en forma de arbolillo o coral. Ramificaciones principales erectas, de hasta 13mm de  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://micologica-barakaldo.org/ramaria-subbotrytis/">Ramaria subbotrytis</a> se publicó primero en <a href="https://micologica-barakaldo.org">Sociedad Micológica Barakaldo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-subbotrytis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7780</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ramaria suecica</title>
		<link>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-suecica/</link>
					<comments>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-suecica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jose-micologica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 18:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fichas Micológicas]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micologica-barakaldo.org/?p=3677</guid>

					<description><![CDATA[<p>≡Clavaria suecica Fr., Observa. Mycol. 1: 156, 1815 ≡Clavariella suecica (Fr.) P. Karst., Revue Mycologique Toulouse 3 (9): 21, 1881 Caracteres macroscópicos. Basidioma de hasta 70 mm de altura y 50mm de anchura, en forma de arbolillo o coral. Ramificaciones principales erectas, separadas, poco abundantes, cilíndricas, de color ocre pálido, ocre rosado, oscureciéndose hasta  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://micologica-barakaldo.org/ramaria-suecica/">Ramaria suecica</a> se publicó primero en <a href="https://micologica-barakaldo.org">Sociedad Micológica Barakaldo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micologica-barakaldo.org/ramaria-suecica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ramariopsis robusta</title>
		<link>https://micologica-barakaldo.org/ramariopsis-robusta/</link>
					<comments>https://micologica-barakaldo.org/ramariopsis-robusta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jose-micologica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 17:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fichas Micológicas]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://micologica-barakaldo.org/?p=6208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caracteres macroscópicos. Basidioma de hasta 80 mm de altura y 50mm de anchura, en forma de arbolillo o coral, ramificados. Ramificaciones de 8x6 mm, erectas, cilíndricas o algo aplanadas, de color blanco puro a crema blanco en la madurez. Extremidades terminadas en una o dos puntas, redondeadas o un poco agudas. Angulaciones mayoritariamente en  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://micologica-barakaldo.org/ramariopsis-robusta/">Ramariopsis robusta</a> se publicó primero en <a href="https://micologica-barakaldo.org">Sociedad Micológica Barakaldo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://micologica-barakaldo.org/ramariopsis-robusta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6208</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
